您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥 |
哈希 電導率標準緩沖液LZW9720.99分析方法
貨號: | LZW9720.99 |
適用儀器型號: | sensION+ |
參數: | 電導 |
包裝規格: | 250ml |
包裝形式: | 溶液 |
標液濃度: | 12.88 mS/cm |
哈希 電導率標準緩沖液LZW9720.99分析方法
顯示模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
波長范圍 | 190 -1100 nm |
波長準確度 | ±1 nm(200-900 nm) |
光譜帶寬 | 2 nm |
光度測量范圍 | ±3.0 Abs (200 - 900 nm) |
雜散光 | ﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T(KI溶液,220 nm) |
電源 | 100 – 240 V/50–60 Hz |
尺寸(H×W×D) | 215 mm×500 mm×460 mm |
重量 | 11 kg |
接口 | 2×USB 類型A,1×USB 類型B, 1× 以太網 |
操作環境 | "10 – 40 ° C (50 –104 °F),大 80% 相對濕度,無冷凝現象 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2020-06-25
+2016-06-17
+