您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
DS 400 流量套裝
| VA 400 標準值 | VA 400 zui大值 | VA 400 高速值 | ||
| (92.7 m/s) | (185.0 m/s) | (224.0 m/s) | ||
英寸 | mm | 測量范圍從...到.. | 測量范圍從...到... | 測量范圍從...到.. | |
1/2” | 16.1 | DN15 | 2.5...760 l/min | 3.5...1516 l/min | 6.0...1836 l/min |
3/4” | 21.7 | DN20 | 0.3...89 m3/h | 0.4...178 m3/h | 0.7...215 m3/h |
1” | 27.3 | DN25 | 0.5...148 m3/h | 0.6...295 m3/h | 1.1...357 m3/h |
1 1/4" | 36.0 | DN32 | 0.9...280 m3/h | 1.2...531 m3/h | 2.5...644 m3/h |
1 1/2" | 41.9 | DN40 | 1.2...365 m3/h | 1.5...728 m3/h | 3.0...882 m3/h |
2” | 53.1 | DN50 | 2...600 m3/h | 2,5...1198 m3/h | 4,6...1450 m3/h |
2 1/2" | 71.1 | DN65 | 3,5...1096 m3/h | 5...2187 m3/h | 7...2648 m3/h |
3” | 84.9 | DN80 | 5...1570 m3/h | 7...3133 m3/h | 12...3794 m3/h |
4” | 110.0 | DN100 | 9...2645 m3/h | 12...5279 m3/h | 16...6391 m3/h |
5” | 133.7 | DN125 | 13...3912 m3/h | 18...7808 m3/h | 24...9453 m3/h |
6” | 159.3 | DN150 | 18...5560 m3/h | 25...11097 m3/h | 43...13436 m3/h |
8” | 200.0 | DN200 | 26...8786 m3/h | 33...17533 m3/h | 50...21230 m3/h |
10” | 250.0 | DN250 | 40..13744 m3/h | 52...27429 m3/h | 80...33211 m3/h |
12” | 300.0 | DN300 | 60..19815 m3/h | 80...39544 m3/h | 100.47881 m3/h |
|
|
|
|
|
|
訂貨號:
訂貨號 | 產品描述 |
---|---|
0601.4005 | 安裝到現有管道的DS 400流量套裝:包含如下: DS 400 多功能測量儀和VA400 流量傳感器基礎版本,標準型(92.7 m/s),傳感器長度 220mm |
DS 400 可選 |
|
Z500.4002 | 可選:集成數據記錄器可記錄1億測量值 |
Z500.4004 | 可選:集成以太網和RS485接口 |
Z500.4001 | 可選:2個額外的傳感器為模擬輸入 (壓力傳感器,溫度傳感器等) |
Z500.4005 | 可選:集成的網絡服務 |
VA 400移動傳感器可選 |
|
Z695 4003 | zui大版本 (185m/s) |
Z695 4002 | 高速版本(224m/s) |
ZSL 0120 | 探頭長度 120mm |
ZSL 0160 | 探頭長度 160mm |
ZSL 0300 | 探頭長度 300mm |
ZSL 0400 | 探頭長度 400mm |
更多附件 |
|
0554.7040 | CS 基本軟件數據評估圖形表格式-DS400的測量數據通過USB 或者以太網讀出 |
校準 |
|
3200 0001 | 5點精度校準包括ISO認證 |
VA400流量傳感器
通過1/2” 的普通球閥在壓力下安裝
DS 400 - 新多功能測量儀
通過觸屏容易操作
流量傳感器的配置
可調的流量傳感器VA 400適用于不同內徑的管道,在DS 400菜單中可以進行相對應的配置,此外,單位,氣體類型以及參考條件可以輸入,如果有需要,記錄器可以清零。
圖形格式
在圖形視圖中所有測量值由曲線顯示。可以滑動手指瀏覽時間軸上的上一個數據(沒有數據記錄器,zui大可記錄24小時,數據記錄器可以返回到測量開始)
數據記錄器
測量值是存儲在DS 400通過“綜合數據記錄器”的選項。時間間隔可以自由設定。而且可以修改數據記錄的起始時間和結束時間。通過USB接口或以太網讀出測量的數據。
語言選擇
DS 400“能說”多種語言,通過選擇按鈕可以選擇所需的語言。
所有相關參數一目了然
除了顯示流量m3/h,DS400 顯示更進一步的參數,像總消耗量m3,流速m/s.
技術參數:
VA 400 技術參數 | |
---|---|
參數 | m3/h,I/min(1000mbar, 20ºC), 在空氣壓縮機內, Nm3/h, N/min ( 1013mbar, 20ºC) 在氣體中。 |
通過軟件調節 | m3/h, m3/min,I/min , I/s ,ft/min,cfm,m/s,kg/h,kg/min |
測量原理 | 熱量測定 |
傳感器 | 2 X 硅晶片 |
測量介質 | 空氣,氣體 |
氣體類型 | 氬氣、氧氣、二氧化碳、天然氣 |
通過軟件可調節 | 氬氣, NO2, CO2,O2 |
精確度 | ±4% v.M ±3% v.M 通過5點ISO精密校準 |
操作溫度 | -30...80ºC外殼,-30...110ºC 探頭管 |
操作壓力 | 在50bar以下 |
模擬輸出 | 4...20mA |
電源 | 24VDC 波動 ±15% |
負載模擬輸出 | < 500Ω |
外殼 | 聚碳酸酯 |
探針管 | 1.4301不銹鋼, |
安裝螺紋 | G1/2” |
外殼直徑 | 65mm |
技術參數:
DS400 技術參數 | |
---|---|
尺寸 | 118x115x98mm.IP54 92x92x75mm,IP54 |
輸出 | FA410 的2個數字輸入, VA400 / 420 |
接口 | USB |
電源 | 100..240VAC,50-60HZ |
精確度 | 請見 FA 410 |
報警輸出 | 2個繼電器 |
可選 |
|
數據記錄器 | 1億個測量值的開始/停止時間,測量速度可自由調節 |
2個額外的傳感器輸出 | 為了連接壓力傳感器,溫度傳感器,鉗式安培計,第三方傳感器帶4...20mA, 0到 10V, Pt10, Pt1000 |
相關文章
related articles2022-12-23
+2020-01-17
+2018-08-28
+