前言
?臨近新年,充電頭網(wǎng)的年度盤點(diǎn)系列文章持續(xù)更新,為大家?guī)磉^往一年來最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)。今天要帶來的是WPC無線充電聯(lián)盟會(huì)員企業(yè)盤點(diǎn)。?
這些公開信息可在WPC無線充電聯(lián)盟官網(wǎng)查詢到,充電頭網(wǎng)通過數(shù)據(jù)整理、歸類、分析,給大家直觀帶來核心要點(diǎn)。?
據(jù)充電頭網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2022年12月,WPC已發(fā)展有364家會(huì)員。?
關(guān)于無線充電聯(lián)盟
?WPC無線充電聯(lián)盟創(chuàng)立于2008年,是由全球300多家會(huì)員公司組成的開放性、協(xié)作式標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織。WPC會(huì)員公司包括規(guī)模不一的業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)及生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴,它們代表了來自全行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域和全球各個(gè)地區(qū)的品牌。聯(lián)盟成員本著一個(gè)共同的目標(biāo)展開合作:實(shí)現(xiàn)所有無線充電器和無線電源在世界范圍的全面兼容。?

?隨著無線充電技術(shù)不斷演變進(jìn)化,其應(yīng)用范圍已由消費(fèi)類手持設(shè)備拓展到眾多新領(lǐng)域,如筆記本電腦、平板電腦、無人機(jī)、機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)以及智能無線廚房。WPC針對(duì)多種多樣的無線充電應(yīng)用制定并維護(hù)了一系列標(biāo)準(zhǔn),其中包括:?
Qi標(biāo)準(zhǔn),面向智能手機(jī)和其他便攜移動(dòng)設(shè)備。Qi目前可支持最高15W的充電功率。這個(gè)數(shù)字未來還將進(jìn)一步提升到200W,在為手機(jī)和其他便攜移動(dòng)設(shè)備充電的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)筆記本電腦無線充電,并賦予充分的定位自由。?
Ki無線廚房標(biāo)準(zhǔn),面向廚房電器,可支持最高2200W的充電功率。?
輕型電動(dòng)車(LEV)標(biāo)準(zhǔn),更加快速、安全、智能和方便地在家中和旅途中為電動(dòng)自行車和滑板車等輕型電動(dòng)車進(jìn)行無線充電。?
工業(yè)無線充電標(biāo)準(zhǔn),用于安全便捷的無線電力傳輸,為機(jī)器人、AGV、無人機(jī)和其他工業(yè)自動(dòng)化機(jī)械充電。?
市場(chǎng)上現(xiàn)在有7500多種通過Qi認(rèn)證的無線充電產(chǎn)品。WPC通過其遍布全球的獨(dú)立授權(quán)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室來檢驗(yàn)產(chǎn)品的安全、互操作和適用性。?
WPC是首個(gè)無線電源的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織,無線充最廣泛被認(rèn)可的認(rèn)證就是QI認(rèn)證,市場(chǎng)上基本所有的無線充產(chǎn)品都是采用QI無線充標(biāo)準(zhǔn),包括蘋果也是加入了WPC無線充電聯(lián)盟,獲得WPC聯(lián)盟的認(rèn)證的產(chǎn)品,將被標(biāo)識(shí)“Qi”字樣的LOGO,具有“Qi”的終端,可以在所有標(biāo)有該LOGO的充電板上充電。加入WPC每年收取的會(huì)費(fèi)從5000美元到25000美元不等,只有加入WPC無線充電聯(lián)盟才能獲得Qi認(rèn)證。?
現(xiàn)如今,無線充電聯(lián)盟會(huì)員有蘋果、華碩、戴爾、谷歌、華為、宜家、聯(lián)想、LG、mophie、松下、三星、索尼和小米等知名品牌。?
分布區(qū)域
?下面兩張圖表分別是2022年WPC無線充電聯(lián)盟會(huì)員國(guó)家分布占比與城市分布占比。?

?上圖直觀的表現(xiàn)出了WPC各會(huì)員成員國(guó)的比重,占比最多的是中國(guó),達(dá)51%(184家),其次是美國(guó)(21%)75家、韓國(guó)(6%)22家、日本(6%)22家、德國(guó)(4%)16家,中美兩國(guó)就占了七成以上,可見兩國(guó)的無線充電技術(shù)在同行業(yè)遙遙領(lǐng)先。?

?從城市占比圖不難看出,占比最多的還是中美兩國(guó)的城市,中國(guó)深圳占比20%,共有73家企業(yè),位居榜首,美國(guó)加州(8%)30家、中國(guó)臺(tái)灣(7%)25家、中國(guó)東莞(7%)24家。?
會(huì)員總覽
?截止至2022年12月,WPC目前已有會(huì)員單位364家,具體可見下表,表中按企業(yè)名稱首字母排列。根據(jù)會(huì)員國(guó)家、城市分布,下面充電頭網(wǎng)還做了數(shù)據(jù)歸類,可直觀了解到WPC無線充電聯(lián)盟會(huì)員構(gòu)成。
| 序號(hào) | 會(huì)員名稱 |
| 1 | A2Z Development Center, Inc. (d/b/a Lab126) |
| 2 | ABB LV Installation Materials Co., Ltd. Beijing |
| 3 | ABOV Semiconductor Co., Ltd. |
| 4 | Acoustmax International Co., Ltd. |
| 5 | ACV GmbH |
| 6 | ADC Solutions USA LLC dba Horizon Brands |
| 7 | Aevoe Inc. |
| 8 | Aira |
| 9 | Aircharge |
| 10 | Amotech |
| 11 | Amphenol Tecvox |
| 12 | Anker Innovations Limited |
| 13 | Annex Products |
| 14 | ANSYS, Inc. |
| 15 | Apple Inc. |
| 16 | Aptiv Services US, LLC |
| 17 | AR?EL?K A.?. |
| 18 | Arovo BV |
| 19 | Arzum Small Household Appliances |
| 20 | Astronics AES |
| 21 | ASUSTek Computer Inc. |
| 22 | Atomi, Inc. |
| 23 | Audio-Technica Corporation |
| 24 | AVID Technologies Inc. |
| 25 | Baccus Global LLC |
| 26 | BCS Automotive Interface Solutions US LLC |
| 27 | Beijing InvisPower Co., Ltd. |
| 28 | Best Buy China Ltd. |
| 29 | beyerdynamic GmbH & Co. KG |
| 30 | BH-EVS |
| 31 | Bose Corporation |
| 32 | BOW Luxembourg |
| 33 | Brandstand Products |
| 34 | Briloner Leuchten GmbH & Co KG |
| 35 | Broadcom Corporation |
| 36 | Bury Sp. z o.o. |
| 37 | BYD Auto Industry Company Limited |
| 38 | Byrne Electrical Specialists, Inc. |
| 39 | Canon Inc. |
| 40 | CAR MATE Mfg. Co., Ltd. |
| 41 | CE Link Limited |
| 42 | Celfras Semiconductor Inc. |
| 43 | Cellularline S.p.A. |
| 44 | Cetecom GmbH |
| 45 | CETECOM, Inc. |
| 46 | Changchun Liming Science and Technology Development Co., Ltd. |
| 47 | Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd |
| 48 | Channel Well Technology Co., Ltd. |
| 49 | Chemtronics |
| 50 | Chenchengxing Technology Shenzhen Co., Ltd |
| 51 | China Academy of Telecommunication Research of MIIT (CAICT) |
| 52 | China Etech Groups, Inc. |
| 53 | Chushan (Shenzhen) New Energy Technology Co.,Ltd. |
| 54 | Clarion (Malaysia) Sdn Bhd |
| 55 | COMTEC Co., Ltd. |
| 56 | Conserve & Associates, Inc. |
| 57 | Contac Cable Industrial Limited |
| 58 | Continental Automotive |
| 59 | ConvenientPower Ltd. |
| 60 | Copo Microelectronics (Nanjing) Co., Ltd. |
| 61 | Corsair Memory, Inc. |
| 62 | Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. |
| 63 | CRM ICBG (wuxi) Co., ltd. |
| 64 | Custom Accessories |
| 65 | CYSPO Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 66 | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. |
| 67 | DAS Companies, Inc. |
| 68 | Datalogic Srl |
| 69 | Dell Inc. |
| 70 | Delta Electronics, Inc. |
| 71 | Deltran USA, LLC |
| 72 | Denso |
| 73 | Dong Guan Superior Communications Co., Ltd. |
| 74 | Dong Guan Ya Li Electric Appliance Co., Ltd. |
| 75 | Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. |
| 76 | Dongguan Arun Industrial Co. Ltd. |
| 77 | Dongguan Chuanglong Electronics Limited |
| 78 | Dongguan City Huge Sun Lighting Co., Ltd. |
| 79 | Dongguan City JiangHan Electronics Co., Ltd. |
| 80 | Dongguan City Jieshuai Electronic Co., Ltd. |
| 81 | Dongguan Gangda Electronic Co Ltd. |
| 82 | Dongguan Green Power One Co., Ltd. |
| 83 | Dongguan Hongke Testing Service Co., Ltd. |
| 84 | Dongguan Huerich Photo-Electronic Technology Co., Ltd. |
| 85 | Dongguan JOYROOM Electronic Technology Co., Ltd |
| 86 | Dongguan Kailai Electronic Co.,Ltd. |
| 87 | Dongguan Tunno Electronics Technology Co., Ltd |
| 88 | Dongguan Tyjin Electronics Co., Ltd. |
| 89 | Dongguan Zuoqi Electronic Co., Ltd. |
| 90 | DongYang E&P Inc. |
| 91 | E-Lead Electronic Co., Ltd. |
| 92 | E-Link Technology Co., Ltd. |
| 93 | E.G.O. Elektro-Ger?tebau GmbH |
| 94 | Eggtronic Engineering SRL |
| 95 | EGLO Leuchten GmbH |
| 96 | Elaraby for Trading and Manufacturing |
| 97 | Elecom Co., Ltd. |
| 98 | Electracom Pty Ltd, trading as CMS Electracom |
| 99 | Esprinet Spa |
| 100 | Faurecia Clarion Electronics Co., Ltd. |
| 101 | FIH CO., LTD. |
| 102 | FIT - Foxconn Interconnect Technology |
| 103 | Fitipower Integrated INC. |
| 104 | FIXED.zone a.s. |
| 105 | Flama |
| 106 | Flex |
| 107 | FLIR Belgium BVBA |
| 108 | Floating Energy LLC |
| 109 | Foryou Multimedia Electronics Co., Ltd. |
| 110 | Fujian Youtong Industries Co., Ltd. |
| 111 | gapcharge GmbH |
| 112 | General Electric Company |
| 113 | General Motors Company |
| 114 | Generalplus Technology, Inc. |
| 115 | GN Audio A/S |
| 116 | Google, LLC |
| 117 | Gopod Group Holding Limited |
| 118 | Granite River Labs |
| 119 | Guangdong Bekey Technology., Ltd |
| 120 | Guangdong Guangyang Electric Co., Ltd. |
| 121 | GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. |
| 122 | Guangdong Pisen Electronics Co., Ltd. |
| 123 | Guangzhou Liuhuan Information Technology Co., Ltd |
| 124 | GuanYu (Shenzhen) Electronic Technology Co., Ltd. |
| 125 | Gyeongbuk Technopark |
| 126 | HAA Inc. Korea Company |
| 127 | Habitex Corporation |
| 128 | Halo Microelectronics Co., Ltd. |
| 129 | Hama GmbH & Co. KG |
| 130 | Hamedata Technology Co., Limited |
| 131 | Hangtai Industrial International Co., Ltd. |
| 132 | Hank Electronics Co., Ltd. |
| 133 | Harman Becker Automotive Systems GmbH |
| 134 | Heilongjiang TYW Electronics Co., Ltd. |
| 135 | HERTZ Systemtechnik |
| 136 | Hitachi-LG Data Storage, Inc. |
| 137 | HMD Global Oy |
| 138 | Holtek Semiconductor, Inc. |
| 139 | Honor Device Co., Ltd. |
| 140 | Hosiden Corporation |
| 141 | HP Inc. |
| 142 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| 143 | Hubbell Incorporated (Delaware), Wiring Device Kellems Division |
| 144 | Huizhou Artsun Industrial Co., Ltd. |
| 145 | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. |
| 146 | Huizhou Speed Wireless Technology Co., Ltd. |
| 147 | Hypercel Corp. |
| 148 | IBL-Lab GmbH |
| 149 | IKEA of Sweden AB |
| 150 | imperial-Werke oHG (Miele Group) |
| 151 | indie Semiconductor |
| 152 | Infineon Technologies AG |
| 153 | Inno Vision International Holdings Ltd. |
| 154 | INPUT Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 155 | Intertek Group |
| 156 | Inventec |
| 157 | iOttie, Inc. |
| 158 | Jabil |
| 159 | Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd |
| 160 | Jiangsu Sunway I-Auto Interconnect Tech Co., Ltd. |
| 161 | Keboda |
| 162 | KEYENCE CORPORATION |
| 163 | Kinetic Technologies, Inc. |
| 164 | Komatech Co., Ltd. |
| 165 | Koninklijke Philips N.V. |
| 166 | KTC (Korea Testing Certification) |
| 167 | KYOCERA Corporation |
| 168 | Leader Electronics Corp. |
| 169 | Legrand France |
| 170 | Lenovo (United States), Ltd. |
| 171 | LG Electronics, Inc. |
| 172 | Liangang Optoelectronic Technology Co., Ltd. |
| 173 | LITE-ON Technology Corporation |
| 174 | Littelfuse Far East Pte Ltd |
| 175 | Logitech, Inc. |
| 176 | Louis Vuitton Malletier |
| 177 | Luckytown Home Product Inc. |
| 178 | Luxshare-ICT Inc. |
| 179 | MAGFAST, LLC |
| 180 | Maxell, Ltd. |
| 181 | Maxic Technology Inc. |
| 182 | MAXMADE AUTO ELECTRONICS CO., LTD. |
| 183 | Med-El Elektromedizinische Gerate Gesellschaft m.b.H. |
| 184 | MediaTek, Inc. |
| 185 | MeiShunHe Electronic Limited |
| 186 | Meizhou Guo Wei Electronics Co., LTD |
| 187 | Meredot |
| 188 | Merry Electronics Co., Ltd. |
| 189 | Meta |
| 190 | Micro-star Int'l Co., Ltd. |
| 191 | Microchip Technology, Inc. |
| 192 | Microsoft |
| 193 | MID CONTINENT CONTROLS, INC |
| 194 | MIDEA GROUP |
| 195 | Miezo Inc. |
| 196 | Minda Industries |
| 197 | Mingtel Inc. DBA Azpen Innovation |
| 198 | MMD Hong Kong Holding Limited |
| 199 | Mobase Electronics Co., Ltd. |
| 200 | Molex CVS Dabendorf GmbH |
| 201 | Momax Technology (HK) Ltd. |
| 202 | Monoeric International Co., Ltd. |
| 203 | Monolithic Power Systems |
| 204 | mophie LLC |
| 205 | MZ Berger |
| 206 | NAKAYO, INC |
| 207 | Nidec Mobility Korea Corporation |
| 208 | Ningbo Diya Electric Appliance Co., Ltd |
| 209 | Ningbo Fortek Electronics Co., Ltd |
| 210 | Ningbo Litesun Electronics Co., Ltd. |
| 211 | Ningbo Wenergy Technology Corporation Limited |
| 212 | Nitz Engineering GmbH |
| 213 | nok9 AB |
| 214 | Nomad Goods |
| 215 | Nothing Technology Limited |
| 216 | NuCurrent Inc. |
| 217 | NuVolta Technologies, Inc. |
| 218 | NXP B.V. |
| 219 | OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 220 | Opencharge Wireless Power Technologies |
| 221 | Otter Products, LLC |
| 222 | Ottlite Technologies, Inc. |
| 223 | Qualcomm Incorporated |
| 224 | Quito Technology Co., Ltd. |
| 225 | Renesas Electronics ( Formerly IDT ) |
| 226 | Rich Brand Industries Limited |
| 227 | RITS Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 228 | Rivian Automotive, LLC. |
| 229 | Robert Bosch GmbH |
| 230 | ROHM Co., Ltd. |
| 231 | SACKit ApS |
| 232 | Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd. |
| 233 | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| 234 | Sariana LLC |
| 235 | Scosche Industries Inc. |
| 236 | SEF Tech Co., Ltd. |
| 237 | SEIKO EPSON CORPORATION |
| 238 | Setpoint Medical |
| 239 | SFL |
| 240 | SGS Group Management Ltd. |
| 241 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. |
| 242 | Shanghai Seeyao Electronics Co.,Ltd. |
| 243 | Shaoxing Prolux Lighting Co., Ltd. |
| 244 | Shenzhen Aquilstar Technology Co.,LTD |
| 245 | Shenzhen BJX Microelectronics Technology Co.,Ltd |
| 246 | Shenzhen Blande Technology Co., Ltd. |
| 247 | Shenzhen Blue Times Technology Co., Ltd. |
| 248 | Shenzhen Caibo Technology Co., Ltd |
| 249 | Shenzhen CANNICE Technology Co., Ltd |
| 250 | Shenzhen Chipsvision Microelectronics Co. Ltd. |
| 251 | Shenzhen Comp Electronics Co., Ltd. |
| 252 | ShenZhen Cstar Electronic Tech. Co., Ltd. |
| 253 | Shenzhen DBK Electronics Co., Ltd. |
| 254 | Shenzhen Digtec Technology Co., Ltd. |
| 255 | Shenzhen DNS Industries Co., Ltd. |
| 256 | Shenzhen DongShengXuRi Electronic Technology Co., Ltd. |
| 257 | Shenzhen EPQI Technology Co., Ltd. |
| 258 | Shenzhen Esorun Technology Co., Ltd. |
| 259 | Shenzhen Feihe Electronics Co., Ltd. |
| 260 | Shenzhen Firstar Battery Co., Ltd. |
| 261 | Shenzhen Future Charger Technology Co. Ltd. |
| 262 | SHENZHEN GTL TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 263 | Shenzhen HongBiao Certification & Testing Co., Ltd. |
| 264 | Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. |
| 265 | Shenzhen Isonteck Co., Ltd. |
| 266 | Shenzhen itian Technology Co., Ltd. |
| 267 | Shenzhen Jinxinwang Electronics Co. Ltd. |
| 268 | Shenzhen Joway Power Supply Co., Ltd. |
| 269 | Shenzhen Junlan Electronic Ltd |
| 270 | Shenzhen Kingminson Electronic Co., Ltd. |
| 271 | Shenzhen Kinlan Technology Company Limited |
| 272 | Shenzhen Lanhe Technologies Co., Ltd. |
| 273 | Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd |
| 274 | Shenzhen Mgctech Co., Ltd. |
| 275 | Shenzhen Microtest Co., Ltd. |
| 276 | Shenzhen OJD Technology Co., Ltd |
| 277 | Shenzhen Pilot Technology Co. Ltd. |
| 278 | Shenzhen Powerqi Technology Co. Ltd. |
| 279 | Shenzhen Reflying Electronic Co., Ltd. |
| 280 | Shenzhen Rihuida Electronics Co., Limited |
| 281 | Shenzhen Ruijing Industrial Co., Ltd. |
| 282 | ShenZhen ShuoYu Technology Co., Ltd. |
| 283 | Shenzhen Sinotek Technology Co., Ltd. |
| 284 | Shenzhen Smacat Electronic Technology Co., Ltd. |
| 285 | Shenzhen Soling Communication Technology Co., Ltd |
| 286 | Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd. |
| 287 | Shenzhen Topband Co., Ltd. |
| 288 | Shenzhen Trusda Industrial Co., Ltd. |
| 289 | Shenzhen Utopia Originality Technology Co., Ltd. |
| 290 | Shenzhen Vida |
| 291 | Shimano Inc. |
| 292 | Silergy Corp. |
| 293 | Silicon Mitus, Inc. |
| 294 | SK magic |
| 295 | Skytimes Green Energy CO., LTD. |
| 296 | SL Corporation |
| 297 | SONOS, INC. |
| 298 | Sonova |
| 299 | Sonova Consumer Hearing GmbH |
| 300 | Sony Group Corporation |
| 301 | Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
| 302 | Spark Connected |
| 303 | Spigen Korea Co., Ltd. |
| 304 | Stella Lighting Inc |
| 305 | STMicroelectronics International N.V. |
| 306 | Sumimoto Factory Co., Ltd. |
| 307 | Sunlike Technology Co.,Ltd. |
| 308 | Sunvalleytek International, Inc. |
| 309 | Superworld Electronics (S) Pte Ltd. |
| 310 | Suzhou Lingdao Electronic Technology Co., LTD |
| 311 | Syntek Semiconductor Co., Ltd. |
| 312 | Taiwan INPAQ Technology Co. Ltd. |
| 313 | Targus International LLC |
| 314 | Taurus Research and Development, SLU |
| 315 | TDK Corporation |
| 316 | Telephone Est Hong Kong Co., Ltd. |
| 317 | Ten Pao Electronics (Huizhou) Co., Ltd. |
| 318 | Texas Instruments |
| 319 | TF Semiconductor Solutions |
| 320 | The Fesco Group |
| 321 | THINKPLUS SEMICONDUCTOR CO., LTD. |
| 322 | Tiinlab Corporation |
| 323 | Tinychip Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. |
| 324 | Tokai Rika Co., Ltd. |
| 325 | Toppan Inc. |
| 326 | TTA (Telecommunications Technology Association) |
| 327 | TYLT, Inc. |
| 328 | U-Way Corporation |
| 329 | Ubivelox |
| 330 | Ugreen Group Limited |
| 331 | Vantage City Group Limited |
| 332 | Verizon Wireless |
| 333 | VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A S.. |
| 334 | Vivo Mobile Communication Co., Ltd |
| 335 | Voltraware Semiconductor Co., LTD |
| 336 | Weltrend Semiconductor, Inc. |
| 337 | Whirlpool Corporation |
| 338 | Wingtech Group (HongKong) Limited |
| 339 | Wireless Technology Co., Ltd. |
| 340 | WiTricity Corporation |
| 341 | WITS Co., Ltd. |
| 342 | WSAUD A/S |
| 343 | Wuhu Hongjing Electronics Co., Ltd. |
| 344 | Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG |
| 345 | Wuxi Chipown Microelectronics Co.,Ltd. |
| 346 | Wuxi LinePrinting Materials Co., Ltd. |
| 347 | Xentris Wireless |
| 348 | Xiamen Intretech Inc. |
| 349 | Xiamen Newyea Micro-electronics Technology Co., Ltd. |
| 350 | Xiaomi Communications |
| 351 | Xinji Technologies Ltd. |
| 352 | Yamaha Corporation |
| 353 | Yamaha Motor Europe NV |
| 354 | YANGZHOU OMNI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO LTD |
| 355 | Yulin Tech Co., Ltd. |
| 356 | Zebra Technologies Corporation |
| 357 | Zhejiang GeoforceChip Technology Co.,Ltd. |
| 358 | Zhejiang Teme Science and Technology Co., Ltd |
| 359 | Zhejiang TOPMB Electrical Lighting Co., Ltd. |
| 360 | ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD |
| 361 | Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. |
| 362 | Zhuhai iSmartware Technology Co., Ltd |
| 363 | Zimi Corporation |
| 364 | ZTE Corporation |
充電頭網(wǎng)總結(jié)
?相比于傳統(tǒng)的有線充電,無線充電具有防水性強(qiáng)、避免接線口磨損、操作便捷、減少可視線的雜亂狀態(tài)等優(yōu)勢(shì)。無線充電領(lǐng)域的應(yīng)用也由最初的智能手機(jī)場(chǎng)景發(fā)展到汽車、智能家電和工業(yè)智造多種場(chǎng)景。預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)(2021-2027年),全球無線充電器市場(chǎng)將以19.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。其主要因素包括國(guó)家政策支持,清潔能源推廣,移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展等,這都將為無線充電的發(fā)展提供新的機(jī)遇。?
隨著地球能源枯竭以及政府為實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)性而加大對(duì)電動(dòng)汽車的努力,電動(dòng)汽車的銷量正在增加。在政府舉措的幫助下,充電站正在快速建立,包括商場(chǎng)停車場(chǎng)、餐廳甚至城市外圍。建設(shè)“無線充電系統(tǒng)”一直在建設(shè)中,WPC無線充電聯(lián)盟成員類型豐富,涵蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈,未來無線充電功率有望大幅提升,應(yīng)用場(chǎng)景多元化發(fā)展。
相關(guān)閱讀:
1、重要通知:Qi 1.2.4認(rèn)證12月31日結(jié)束!


http://m.qsgsz.cn/






